Održavanje / čišćenje stanova |
|
Čišćenje stanova sa uključenim materijalom | 800.00 rsd /sat |
Čišćenje stanova sa materijalom korisnika | 600.00 rsd / sat |
Održavanje / čišćenje poslovnih prostora | |
Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom | NA UPIT |
Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika | NA UPIT |
Redovno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom | NA UPIT |
Redovno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika | NA UPIT |
Generalno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom | NA UPIT |
Generalno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika | NA UPIT |
Održavanje / čišćenje zgrada | |
Grubo čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova | 0.8 € / m2 |
Detaljno čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova | 1.0 € / m2 |
Generalno čišćenje zgrada | 550.00 rsd / sat |
Redovno čišćenje stambenih zgrada na mesečnom nivou (1 x nedeljno) | od 250.00 rsd / stan |
Pranje mekih i tvrdih podnih površina | |
Mašinska pranja ostalih podnih površina | cena se definiše nakon uvida |
Pranje mebliranog i kožnog nameštaja | cena se definiše nakon uvida |
Ostala pranja i održavanja | |
Pranje staklenih površina-prozora i izloga | 70.00 rsd / m2 |
Uslužno peglanje | po dogovoru |
Profesionalno upravljanje | |
Profesionalno upravljanje | po posebnom delu od 300.00 rsd |
-
CENOVNIK USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA